प्रवाह मीटर
पॉलीकार्बोनेट (पीसी) से फ्लो मीटर सामग्री, पॉलीविनाइलक्लोरिड (PA66) से बना, फ्लोट सामग्री वैकल्पिक SS304,316 या ABS से सुसज्जित है। एक प्रकार का पॉलिसल्फॉन कॉपर प्रकार।
1>अधिकतम आर्बिट्सड्रक: 6बार(87psi) अधिकतम तापमान: 158F(70C)
2>इंस्टालेशन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी।
3>प्रत्यक्ष लेसेन स्थायी स्केल
4>इन-लिनी ओडर पैनल मॉन्टिएरन कॉन्फिगरेशन एरहाल्ट्लिच।
5>मानक मॉडल #316 एडेलस्टाहल गाइड स्टैन्जेन
6>डायरेक्ट सोनेन्लिच के लिए कोई एम्पफ़ोहलेन नहीं
7>अतिरिक्त OEM विकल्प: निजी केनज़ेइचनुंग, नच कैलिब्रीरंगन, नच मटेरियलियन
| Z-500 श्रृंखला वॉन रोहर प्रवाह मीटर | ||||||||
| विशिष्टता | ||||||||
| % | ||||||||
| मॉडल | मेसेन बेरीच (एलपीएम) | मेसेन बेरीच (जीपीएम) | मीट्रिक संघ | मैनलिचेन गेविंडे वर्बिंडुंग | हमें और भी बहुत कुछ करना होगा | एलेनबोजेन वर्बिंडुंग | Genauigkeit | आर्बिट्सड्रक |
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2 "एनपीटी | 5 | 0,6 एमपीए | |||
| Z-5008 | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2 "एनपीटी | ||||||
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2 "एनपीटी | |||||
| Z-5008C | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2 "एनपीटी | ||||||
| 1-10 | 0,25-2,5 | 20 | 1/2 या 3/4 "एनपीटी | |||||
| Z-5015 | 1,8-18 | 0,5-5 | ||||||
| 3-30 | 0,8-8 | 1/2 "एनपीटी | ||||||
| Z-5025 | 3-30 | 0,8-8 | 32 | 3/4 "एनपीटी | 3/4 "G | |||
| 4-40 | 1-10 | 3/4 "एनपीटी | ||||||
| 5-50 | 1,2-12 | 40 | 1 "एनपीटी | 1 "G | ||||
| Z-5032 | 8-80 | 2-20 | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 1 "एनपीटी | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 63 | 2 "एनपीटी | 2 "G | ||||
| Z-5050 | 20-180 | 5-45 | ||||||
| 25-250 | 7-70 | 2 "G | ||||||
| Z-5065 | 80-400 | 25-110 | 75 | 2 1/2 "एनपीटी | 2 1/2 "G | |||
| 150-650 | 40-160 | |||||||
| 200-1000 | 50-250 | |||||||
| Z-5008-Z-50125सामग्री | ||||||
| मॉडल | कोर्पर सामग्री | मीट्रिक संघ (P) |
Außengewinde | वेइब्लिच गेविंडे | एलेनबोजेन (W) |
तैरने वाली सामग्री |
| Z-5008 | पीसी, नेट्ज़टील | पीवीसी | देहात6 | देहात66 | पीवीसी | 316 |
| Z-5008C | पीसी, नेट्ज़टील | पीवीसी | देहात6 | देहात66 | पीवीसी | 316 |
| Z-5015 | पीसी, नेट्ज़टील | पीवीसी | देहात6 | देहात66 | पीवीसी | 316 |
| Z-5025 | पीसी | पीवीसी | देहात6 | देहात66 | पीवीसी | एबीएस,316 |
| Z-5032 | पीसी | पीवीसी | देहात6 | देहात66 | पीवीसी | एबीएस,316 |
| Z-5050 | पीसी, नेट्ज़टील | पीवीसी | देहात6 | देहात66 | पीवीसी | एबीएस,316 |
| Z-5065 | ए.एल.एस | पेट | देहात6 | देहात66 | देहात6 | पेट |
| Z-50100 | ए.एल.एस | पेट | पेट | |||
| Z-50125 | ए.एल.एस | पेट | पेट | |||
| मॉडल | L | D | मीट्रिक संघ (P) |
Außengewinde (M) |
फेमल गेविंडे (M) |
एलेनबोजेन (डब्ल्यू) | गेविच (किलोग्राम) |
|||||
| L1 | B1 | B2 | L2 | L3 | L4 | E | F | B | ||||
| Z-5008 | 100 | 42 | 150 | 20 | 26 | 170 | 153 | 27 | 55 | Φ13 | 0,15 | |
| Z-5008C | 160 | 50 | 208 | 20 | 26 | 225 | 252 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5015 | 134 | 50 | 180 | 20 | 26 | 210 | 205 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5025 | 170 | 59 | 230 | 32 | 39 | 250 | 225 | 270 | 25 | 83 | Φ20 | 0,4 |
| Z-5032 | 225 | 72 | 290 | 40 | 49 | 312 | 290 | 325 | 31 | 95 | Φ25 | 0,65 |
| Z-5050 | 290 | 100 | 375 | 63 | 73 | 400 | 370 | 440 | 40 | 120 | Φ45 | 2,5 |
| Z-5065 | 325 | 120 | 420 | 75 | 89 | 423 | ||||||
लोकप्रिय टैग: होचवर्टिगर कियो एसएस316 कुन्स्टस्टॉफ-एबीएस-वासर डर्चफ्लस मेसर, चीन होचवर्टिगर कियो एसएस316 कुन्स्टस्टॉफ-एबीएस-वासर डर्चफ्लस मेसर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना

